
Этот цифровой мультиметр идеально подходит для использования в полевых условиях, мастерских, школах, хобби и домашних условиях.
Этот прибор соответствует стандартам IEC 61010-1: 2001, CAT Ⅲ 1000V и CAT Ⅵ 600V по перенапряжению.
| VA40 | VA40R | |
| DC Voltage | 600mV±0.5%,6/60/600V±0.8%,1000V±1.0% | |
| AC Voltage | 600mV/6V/60V/600V±1.0%,1000V±1.5% | |
| DC Current | 600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A±1.5% | |
| AC Current | 600μA/6000μA/60mA/600mA±1.5%,6A/10A±3% | |
| Resistance | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ±0.5%,60Ω±1.5% | |
| Capacitance | 60nF±3%,600nF/6μF/60μF/600μF/6mF±5% (60mF) | |
| Logic Frequency | 10 Hz ~ 1MHz ±(0.1%+3) | |
| Linear Frequency | 6 Hz ~ 10KHz ±(0.05%+8) | |
| Frequency | 10 Hz ~ 1MHz ±(0.1%+3) | |
| Temperature | -55~0℃±5.0%,0~1000℃±2.0% | |
| Features | ||
| Display Discounts | 6000 | 6000 |
| Auto/Manual Range | √ | √ |
| NCV Function | √ | √ |
| RMS Measurement | √ | √ |
| Max measurement | √ | √ |
| Relative measurement | √ | √ |
| Data hold | √ | √ |
| Back light | √ | √ |
| Diode test | √ | √ |
| Continuity test | √ | √ |
| LAN wire test | ||
| Phone test | ||
| Cable check | ||
| Electric field test | ||
| USB port connect to PC | √ | |
| Low power indication | √ | √ |
| Auto power off | √ | √ |
| Low battery detect | √ | √ |
| Power | 6F22(9V)X1 | 6F22(9V)X1 |
Благодаря функциям измерения TRUE RMS, измерения напряжения, измерения тока, измерения сопротивления, проверки диодов и непрерывности цепи, измерения температуры, измерения емкости, относительного измерения, ручного и автоматического выбора диапазона, связи с ПК, этот цифровой мультиметр идеально подходит для использования в полевых условиях, мастерских. , школа, хобби и домашние приложения.
В комплекте с мультиметром:
| ∞User’s manual | One piece |
| ∞Test leads | One piece |
| ∞”K” type Thermocouple | One piece |
| ∞Multi-function socket | One piece |
| ∞USB line | One piece |
| ∞PC-Link software CD | One piece |
Периодически протирайте корпус влажной тканью с мягким моющим средством. Не используйте абразивы или растворители.
Грязь или влага на клеммах могут повлиять на показания.
Чтобы очистить клеммы:
Выключите мультиметр и отсоедините все измерительные провода.
Вытряхните всю грязь, которая может быть на клеммах.
Смочите новый тампон очищающим и смазывающим средством (например, VA-40).
Поработайте тампоном в каждом терминале. Масляный агент изолирует клеммы от загрязнения, связанного с влагой.
