Инфракрасные термометры обнаруживают инфракрасную энергию, излучаемую объектами. Инфракрасный термометр фокусирует энергию через свою линзу, изменяя температуру специального материала, создающего электрический сигнал. Микрокомпьютер обрабатывает этот сигнал и отображает результат на панели термометра. Лазер используется только для наведения прибора и не оказывает никакого другого влияния на измерение температуры.
Параметры продукта:
| VA6530A | VA6520 | VA6512 | VA6510 | |
| Measurement range | -20℃~50℃±2.5℃ | -50℃~-20℃±5℃ | -30℃~0℃±4℃ | -20℃~0℃±5℃ |
| 50℃~537℃(reading*1%+1℃) | -20℃~500℃±(reading x 1.5%±2℃) | 0℃~270℃±(reading x 1.5%±2℃) | 0℃~270℃±(reading x 1.5%±3℃) | |
| (-4℉~999℉) | (-58℉~932℉) | (-22℉~518℉) | (-4℉~518℉) | |
| Resolution | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 1℃ |
| TAMB Measurement | 0~50℃ | 0~50℃ | ||
| D:S ratio | 12:1 | 8:1 | 6:1 | 6:1 |
| Response time | 1seconds | |||
| Spectral response | 8~14μm | |||
| Laser power | < 1mW | |||
| Typical distance to target | up to 1.5m | up to 1.5m | up to 1m | up to 1m |
| Over range indication | “OL” or “-OL” | “OL” or “-OL” | “OL” or “-OL” | “OL” or “-OL” |
| Emissivity | 0.1-1.00 Adjustable | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| Auto power off | 20s | 20s | 30s | 30s |
| Features | ||||
| Two measurement mode | Infrared and Probe | |||
| Single dot laser targeting | √ | √ | √ | √ |
| Back light | √ | √ | √ | |
| Display selection | ℃/℉ | ℃/℉ | ℃/℉ | ℃/℉ |
| MAX/MIN/AVG value | √ | √ | ||
| Hold function | √ | √ | √ | √ |
| Low battery indication | √ | √ | √ | √ |
| Size | 162× 56 ×190 mm | |||
● После резких изменений температуры окружающей среды дайте прибору стабилизироваться в течение 30 минут, прежде чем использовать его для измерения.
● Избегайте работы вблизи сильных электромагнитных полей, таких как дуговые сварочные аппараты, индукционные печи и т. д.
● Не подвергайте термометр воздействию чрезмерных температур окружающей среды.
● Держите термометр в чистоте и избегайте попадания пыли на оптику детектора.
● Не используйте растворители для очистки глюкометра.
9V аккумулятор………………………….1 шт.
Руководство по эксплуатации…………………1 шт.
Сумка для переноски………………………1 шт.
Общее техническое обслуживание
